Колодезные кольца
Железобетонные кольца для колодцев
Колодезные бетонные кольца применяют для:
- устройства колодцев и скважин в частном домостроении
- систем канализационных, дренажных, газопроводных, сетевых коммуникаций и водопроводных колодцев в коммунальном хозяйстве
- прокладки электросетей
- прокладки теплосетей
- прокладки телефонных кабелей
- сооружений по очистке сточных вод.
Бетонные кольца бывают следующих разновидностей :
- смотровые
- канализационные
- водоотводные
Размеры и объем бетонного кольца колодца | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Наружный ∅ мм | Внутренний.∅ мм | Толщина мм | Вес т |
КС 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 1,0 |
КС 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,6 |
КС 20-9 | 2200 | 2000 | 890 | 1,4 |
Размеры и объем крышки с люком кольца колодца | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | ∅ мм | ∅ люка мм | Толщина мм | Вес т |
1ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 |
1ПП10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 |
1ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,28 |
Размеры, диаметр и вес днища кольца колодца | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | ∅ мм | Толщина мм | м3 | Вес т |
ПН 15 | 2000 | 120 | 0,38 | 0,94 |
ПН 10 | 1500 | 100 | 0,18 | 0,44 |
ПН 20 | 2500 | 120 | 0,59 | 1,47 |
Скачать прайс-лист на колодезные кольца в Сморгони.
Заказать колодезные кольца, днище колодца и перекрытия колодца с доставкой и разгрузкой можно по телефонам:
velcom: 8 (044) 550-03-34
velcom: 8 (029) 636-53-00
МТС: 8 (029) 866-99-21
телефон/факс: 8- (01592) 3-63-47.
e-mail: voilstroi@mail.ru