Цена на черепицу
Цены на цементно-песчаную черепицу «Забудова»
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Отпускная цена за 1 шт. черепицы с красящим пигментом и двухслойным водоотталкивающим покрытием в руб РБ с НДС | ||
Красная, черная, жёлто-оранжевая, коричневая | Зелёная | Серая | |||
1. | Пазовая цементно-песчаная черепица | Длина–420мм, ширина–330мм, высота–50мм. Масса 4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2кН. Кроющие размеры: по длине–330…345мм; по ширине–300мм. Расход черепицы на 1м2 кровли–8,9…10,1шт/м2. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
2. | Коньковая цементно-песчаная черепица | Предназначена для обустройства конька и хребта кровли. Длина–450мм, ширина–330мм. Максимальная высота–105мм. Масса 4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,5кН. Кроющие размеры: по длине–330…370мм. Расход черепицы на 1м.п. длины конька–2,5…3шт/м.п. Для крепления к коньковому брусу имеется одно отверстие. | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
3. | Фронтонная (правая, левая) цементно-песчаная черепица | Предназначена для обустройства фронтона кровли. Длина–420мм, ширина–330мм. Масса 7,5+0,75кг. Кроющие размеры: по длине–330…345мм; по ширине–300мм. Расход черепицы на 1м.п. длины ската кровли–3шт. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
4. | Половинчатая цементно-песчаная черепица | Длина–420мм, ширина–180мм. Масса 2,5+0,25кг. Кроющие размеры: по длине–330…345мм; по ширине–150мм. | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
5. | Подножечная цементно-песчаная черепица | Элемент системы безопасности. Предназначена для крепления безопасных решеток, для безопасного передвижения по крыше. Длина–450 мм, ширина–330 мм. Максимальная высота–105 мм. Масса 9,0 +0,90 кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. Кроющие размеры: по длине–330…345 мм; по ширине-300 мм. Для крепления к обрешетке имеются два отверстия и специальный выступ для дополнительной обрешетки. | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
6. | Вентиляционная цементно-песчаная черепица | Элемент системы вентиляции. Предназначена для вентиляции кровли.Длина–420 мм, ширина–330 мм, высота–95 мм. Масса 6,0 +0,6 кг. Кроющие размеры: по длине–330…345 мм; по ширине–300 мм. Расход черепицы около 0,5% от количества пазовой. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. | 11,03 | 11,03 | 11,03 |
7. | Проходная цементно-песчаная черепица | Предназначена для прохода через кровлю мачты антенны и других систем. Длина–420 мм, ширина–330 мм. Масса 6,5 +0,65 кг. Кроющие размеры: по длине–330…345 мм; по ширине–300 мм. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
8. | Снегозадерживающая цементно-песчаная черепица | Элемент системы снегозадержания. Предназначена для удерживания снега на крыше, уменьшения лавиноопасности. Длина–420 мм, ширина–330 мм, высота–75 мм. Масса 5,0 +0,5 кг. Кроющие размеры: по длине–330…345 мм; по ширине–300 мм. | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Основная (пазовая) черепица выпускается профильной, размером 420×330 мм. и толщиной 12+2мм. Вес одной штуки пазовой черепицы – 4,5+0,45кг. Пазовая черепица упаковывается специальной лентой в пачки по 40 штук. Затем на поддон устанавливаются 6 пачек (240 штук) и упаковываются термоусадочной пленкой, что позволяет избежать повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. Цена черепицы указана без стоимости поддонов. По желанию покупателя поддоны являются возвратной тарой. Расход поддонов: на 240 штук рядовой черепицы – 1 поддон.
Связаться с нами для оформления покупки.